日期單位成交價 · 呎價
25-05-0528號實用 915 呎$2萬@$25
25-03-2820號 C段第七街實用 848 呎$778萬@$9,175 -17%
25-02-1730號 C段第七街實用 1,035 呎$1,080萬@$10,435 -5%
24-07-1123號 C段第七街實用 840 呎$974萬@$11,595 +5%
24-04-0117號實用 848 呎$2萬@$25
23-05-1028號實用 915 呎$3萬@$30
23-03-0712號 C段第七街實用 848 呎$1,028萬@$12,123 +10%
22-05-1223號 C段第七街實用 840 呎$1,100萬@$13,095 +19%
21-09-2030A號實用 1,035 呎$3萬@$30
21-07-2214號 C段第七街實用 848 呎$1,130萬@$13,325 +21%
19-04-254號 C段第七街實用 915 呎$1,120萬@$12,240 +11%
14-11-1225號 C段第七街實用 840 呎$715萬@$8,512 -23%
14-04-0122號 C段第七街實用 848 呎$684萬@$8,064 -27%
12-11-142號 C段第七街實用 915 呎$665萬@$7,268 -34%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。