日期單位成交價 · 呎價
26-04-1074號 D段第一街實用 902 呎$888萬@$9,845 -13%
25-07-0366號 D段第一街實用 915 呎$1,040萬@$11,366 +1%
24-12-1221號 D段第一街實用 848 呎$835萬@$9,847 -13%
24-08-2340號 D段第一街實用 1,035 呎$1,250萬@$12,077 +7%
24-06-1228號 D段第一街實用 1,035 呎$1,568萬@$15,150 +34%
24-03-192號 D段第一街實用 1,035 呎$1,100萬@$10,628 -6%
23-11-034號 D段第一街實用 1,035 呎$1,160萬@$11,208 -1%
23-10-2431號 D段第一街實用 848 呎$982萬@$11,574 +3%
23-04-2869號 D段第一街實用 840 呎$1,050萬@$12,500 +11%
23-04-1124號 D段第一街實用 1,035 呎$725萬@$7,005 -38%
22-09-1413號實用 848 呎$3萬@$31
21-05-1532號實用 1,035 呎$3萬@$31
21-03-2013號實用 848 呎$2萬@$29
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。