日期單位成交價 · 呎價
26-01-0927號 B段第三街實用 846 呎$838萬@$9,904 -21%
25-10-2229號 B段第三街實用 846 呎$750萬@$8,865 -29%
23-12-1931號 B段第三街實用 840 呎$891萬@$10,607 -15%
23-06-1225號 B段第三街實用 840 呎$1,048萬@$12,476 -1%
23-05-2432號 B段第三街實用 846 呎$965萬@$11,407 -9%
23-03-0326號 B段第三街實用 846 呎$1,067萬@$12,610 +1%
22-11-1232號實用 846 呎$2萬@$27
22-07-0621號 B段第三街實用 846 呎$1,148萬@$13,570 +8%
22-06-2215號 B段第三街實用 846 呎$1,163萬@$13,747 +10%
22-05-242號 B段第三街實用 846 呎$1,195萬@$14,125 +13%
22-05-1935號 B段第三街實用 846 呎$1,150萬@$13,593 +8%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。