日期單位成交價 · 呎價
25-09-2611號 B段第七街實用 846 呎$769萬@$9,090 -5%
22-12-017號 B段第七街實用 840 呎$898萬@$10,690 +12%
20-08-2812號 B段第七街實用 840 呎$1,000萬@$11,905 +24%
16-09-0813號 B段第七街實用 915 呎$763萬@$8,339 -13%
15-12-223號 B段第七街實用 915 呎$875萬@$9,563 0%
15-05-1917號 B段第七街實用 846 呎$820萬@$9,693 +1%
15-05-1919號 B段第七街實用 840 呎$860萬@$10,238 +7%
14-04-1511號 B段第七街實用 846 呎$760萬@$8,983 -6%
12-10-223號 B段第七街實用 915 呎$680萬@$7,432 -22%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。