日期單位成交價 · 呎價
26-04-0136號實用 1,100 呎$4萬@$33
25-10-2221號 21號屋實用 1,100 呎$1,380萬@$12,545 +5%
25-07-299號 9號屋實用 1,100 呎$1,170萬@$10,636 -11%
23-08-2230號實用 1,035 呎$3萬@$32
23-05-0737號實用 1,100 呎$3萬@$30
23-01-3133號 33號屋實用 1,035 呎$1,350萬@$13,043 +9%
22-11-0318號 18號屋實用 1,100 呎$1,489萬@$13,535 +13%
22-05-2237號實用 1,100 呎$3萬@$30
22-05-2031號 31號屋實用 1,100 呎$1,680萬@$15,273 +27%
18-07-1142號 42號屋實用 1,100 呎$1,530萬@$13,909 +16%
18-06-2620號 20號屋實用 1,035 呎$1,185萬@$11,449 -5%
14-10-0819號 19號屋實用 1,035 呎$964萬@$9,312 -22%
13-09-0523號 23號屋實用 1,036 呎$903萬@$8,716 -27%
12-07-0440號 40號屋實用 1,036 呎$758萬@$7,317 -39%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。