日期單位成交價 · 呎價
26-05-1165號 J段第一街實用 848 呎$985萬@$11,616 +13%
26-04-2960號 J段第一街實用 848 呎$995萬@$11,733 +14%
25-09-0232號 J段第一街實用 1,035 呎$1,160萬@$11,208 +9%
25-07-1864號 J段第一街實用 848 呎$650萬@$7,665 -25%
25-06-0138號實用 1,100 呎$3萬@$26
25-05-0241號 J段第一街實用 950 呎$975萬@$10,263 0%
25-02-1477號 J段第一街實用 848 呎$868萬@$10,236 0%
24-09-2459號 J段第一街實用 848 呎$899萬@$10,601 +3%
24-09-2366號 J段第一街實用 848 呎$800萬@$9,434 -8%
24-07-2635號 J段第一街實用 1,245 呎$1,168萬@$9,382 -8%
24-04-0369號 J段第一街實用 891 呎$414萬@$4,646 -55%
23-05-1165號實用 848 呎$2萬@$28
23-01-0163號實用 848 呎$2萬@$25
22-05-1540號實用 1,100 呎$3萬@$27
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。