日期單位成交價 · 呎價
23-08-015號實用 1,035 呎$3萬@$29
22-07-093號實用 1,035 呎$4萬@$38
21-02-0210號 K段第一街實用 1,035 呎$1,468萬@$14,184 +26%
19-05-243號 K段第一街實用 1,035 呎$1,590萬@$15,362 +36%
17-10-305號 K段第一街實用 1,035 呎$1,370萬@$13,233 +17%
16-07-2212號 K段第一街實用 1,035 呎$995萬@$9,612 -15%
16-05-092號 K段第一街實用 1,035 呎$1,238萬@$11,961 +6%
16-05-091號 K段第一街實用 1,035 呎$1,450萬@$14,010 +24%
15-03-2710號 K段第一街實用 1,035 呎$1,100萬@$10,628 -6%
10-09-2212號 K段第一街實用 1,036 呎$578萬@$5,579 -51%
10-06-155號 K段第一街實用 1,036 呎$558萬@$5,386 -52%
08-01-281號實用 1,035 呎$685萬@$6,618 -41%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。