日期單位成交價 · 呎價
26-02-0347號 K段第二街實用 848 呎$1,030萬@$12,146 -12%
25-05-137號 K段第二街實用 1,035 呎$1,600萬@$15,459 +12%
24-08-207號 K段第二街實用 1,035 呎$1,388萬@$13,411 -3%
24-08-0131號實用 848 呎$3萬@$32
24-04-252號 K段第二街實用 848 呎$1,138萬@$13,420 -3%
23-07-2019號 K段第二街實用 848 呎$1,050萬@$12,382 -11%
23-07-0331號實用 848 呎$3萬@$33
23-03-0638號 K段第二街實用 1,035 呎$1,480萬@$14,300 +3%
22-06-014號實用 848 呎$3萬@$34
22-05-3131號 K段第二街實用 848 呎$1,250萬@$14,741 +6%
22-05-1217號 K段第二街實用 848 呎$1,172萬@$13,821 0%
21-08-1044號 K段第二街實用 1,035 呎$1,438萬@$13,894 0%
20-01-171號 K段第二街實用 1,035 呎$1,445萬@$13,961 +1%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。