日期單位成交價 · 呎價
26-01-1265號 L段第三街實用 848 呎$878萬@$10,354 -19%
25-12-1933號 L段第三街實用 848 呎$869萬@$10,248 -19%
25-04-2412號 L段第三街實用 848 呎$803萬@$9,469 -26%
24-11-0545號 L段第三街實用 848 呎$850萬@$10,024 -21%
24-03-1835號實用 848 呎$2萬@$25
23-04-2458號 L段第三街實用 848 呎$1,100萬@$12,972 +2%
23-03-0160號 L段第三街實用 848 呎$1,080萬@$12,736 0%
23-01-2821號實用 848 呎$3萬@$29
22-01-1767號 L段第三街實用 848 呎$1,100萬@$12,972 +2%
21-12-2356號 L段第三街實用 848 呎$1,148萬@$13,538 +6%
21-09-0139號實用 1,035 呎$3萬@$29
21-05-0655號 L段第三街實用 848 呎$1,110萬@$13,090 +3%
20-12-2140號 L段第三街實用 848 呎$1,076萬@$12,689 0%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。