日期單位成交價 · 呎價
24-06-2410號實用 848 呎$3萬@$29
22-02-1510號實用 848 呎$3萬@$30
18-07-244號 L段第一街實用 1,035 呎$1,500萬@$14,493 +229%
13-06-2110號 L段第一街實用 849 呎$735萬@$8,657 +97%
10-06-074號 L段第一街實用 1,036 呎$450萬@$4,344 -1%
08-02-2717號 L段第一街實用 1,036 呎$500萬@$4,826 +10%
07-04-213號 L段第一街實用 1,036 呎$447萬@$4,313 -2%
06-08-0718號實用 1,035 呎$462萬@$4,464 +1%
05-06-0310號 L段第一街實用 849 呎$320萬@$3,769 -14%
03-10-1017號實用 1,035 呎$333萬@$3,217 -27%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。