日期單位成交價 · 呎價
26-03-1613號實用 848 呎$3萬@$29
26-02-0132號實用 848 呎$2萬@$27
25-03-0617號實用 1,035 呎$3萬@$27
24-12-0318號 K段第四街實用 848 呎$802萬@$9,458 -21%
24-04-3021號 K段第四街實用 848 呎$970萬@$11,439 -4%
24-04-165號 K段第四街實用 848 呎$980萬@$11,557 -3%
24-03-1212號 K段第四街實用 848 呎$300萬@$3,533 -70%
23-12-1579號 K段第四街實用 848 呎$1,068萬@$12,594 +5%
23-05-1547號 K段第四街實用 848 呎$1,148萬@$13,538 +13%
23-04-2648號 K段第四街實用 848 呎$900萬@$10,613 -11%
23-03-1542號實用 848 呎$3萬@$31
23-02-1561號實用 848 呎$3萬@$32
22-08-2440號 K段第四街實用 848 呎$1,050萬@$12,382 +3%
22-06-0957號 K段第四街實用 848 呎$1,120萬@$13,208 +10%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。