日期單位成交價 · 呎價
26-02-0135號實用 848 呎$3萬@$33
25-08-206號實用 1,035 呎$3萬@$27
25-04-071號 I段第一街實用 1,035 呎$1,126萬@$10,879 -12%
24-11-1032號實用 1,035 呎$3萬@$30
24-04-2327號 I段第一街實用 848 呎$958萬@$11,297 -9%
23-07-2829號 I段第一街實用 848 呎$1,110萬@$13,090 +5%
22-02-1711號 I段第一街實用 848 呎$1,118萬@$13,184 +6%
21-12-2917號 I段第一街實用 848 呎$1,370萬@$16,156 +30%
21-09-2011號實用 848 呎$3萬@$31
21-08-0231號 I段第一街實用 848 呎$1,260萬@$14,858 +20%
20-12-2233號 I段第一街實用 848 呎$1,050萬@$12,382 0%
20-10-2320號 I段第一街實用 1,035 呎$1,248萬@$12,058 -3%
19-06-0623號 I段第一街實用 848 呎$1,057萬@$12,462 0%
19-02-2511號 I段第一街實用 848 呎$980萬@$11,557 -7%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。