日期單位成交價 · 呎價
26-05-1822座 中層實用 496 呎$772萬@$15,565 +1%
26-05-1316座 16樓實用 1,017 呎$1,655萬@$16,273 +6%
26-05-1322座 35樓實用 481 呎$650萬@$13,514 -12%
26-05-0822座 低層實用 496 呎$735萬@$14,819 -4%
26-04-2425座 6樓實用 564 呎$868萬@$15,390 0%
26-04-2316座 高層實用 546 呎$910萬@$16,667 +8%
26-04-2025座 低層實用 511 呎$2萬@$41
26-04-1625座 37樓實用 1,390 呎$2,330萬@$16,763 +9%
26-04-1516座 低層實用 811 呎$3萬@$39
26-04-1023座 高層實用 479 呎$2萬@$38
26-04-0123座 高層實用 498 呎$2萬@$36
26-03-3017座 17樓實用 1,013 呎$1,450萬@$14,314 -7%
26-03-2022座 20樓實用 491 呎$600萬@$12,220 -21%
26-03-1825座 10樓實用 766 呎$1,253萬@$16,358 +6%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。