日期單位成交價 · 呎價
26-04-23翠蘆 (5座) 高層實用 609 呎$2萬@$33
26-04-14珀蘆 (2座) 22樓實用 1,597 呎$1,550萬@$9,706 +8%
26-03-20碧蘆 (1座) 5樓實用 991 呎$800萬@$8,073 -10%
26-03-02映蘆 (6座) 18樓實用 517 呎$460萬@$8,897 -1%
26-03-01映蘆 (6座) 中層實用 1,158 呎$4萬@$31
26-02-16漪蘆 (3座) 中層實用 1,158 呎$4萬@$31
26-02-10翠蘆 (5座) 16樓實用 1,755 呎$1,640萬@$9,345 +4%
26-02-10翠蘆 (5座) 16樓實用 609 呎$590萬@$9,688 +8%
26-01-22映蘆 (6座) 12樓實用 757 呎$690萬@$9,115 +1%
26-01-09漪蘆 (3座) 16樓實用 756 呎$648萬@$8,571 -5%
25-12-23碧蘆 (1座) 25樓實用 905 呎$860萬@$9,503 +6%
25-12-18翠蘆 (5座) 16樓實用 892 呎$780萬@$8,744 -3%
25-12-17碧蘆 (1座) 低層實用 903 呎$3萬@$33
25-12-10翠蘆 (5座) 10樓實用 892 呎$738萬@$8,274 -8%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。