日期單位成交價 · 呎價
26-05-01L8座實用 1,470 呎$6萬@$42
26-04-30L19座實用 1,877 呎$2,698萬@$14,374 +28%
26-04-30L15座 2-3樓實用 1,715 呎$2,350萬@$13,703 +22%
26-03-13L8座 G-1樓實用 1,470 呎$2,150萬@$14,626 +30%
26-03-10L20座 G-1樓實用 1,946 呎$3,100萬@$15,930 +42%
26-01-16L11座 5-6樓實用 1,677 呎$1,850萬@$11,032 -2%
26-01-14L3座 5-6樓實用 1,405 呎$1,538萬@$10,947 -3%
25-11-19L6座 2-3樓實用 1,427 呎$1,600萬@$11,212 0%
25-11-11L20座 2-3樓實用 1,952 呎$2,200萬@$11,270 0%
25-11-01L10座實用 1,708 呎$5萬@$28
25-10-17L19座 G-1樓非住宅單位$1,900萬—
25-09-22L9座實用 1,703 呎$5萬@$29
25-09-20L18座實用 1,693 呎$5萬@$27
25-09-05L2座 5-6樓實用 1,405 呎$1,500萬@$10,676 -5%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。