日期單位成交價 · 呎價
26-04-24觀灣樓 (H4座) 8樓實用 730 呎$595萬@$8,151 +3%
26-03-23觀景樓 (H5座) 13樓實用 478 呎$375萬@$7,845 -1%
26-02-16觀灣樓 (H4座) 7樓實用 703 呎$435萬@$6,188 -22%
26-01-30畔山徑5號 5號實用 1,547 呎$1,420萬@$9,179 +16%
25-12-11觀港樓 (H2座) 14樓實用 1,206 呎$1,005萬@$8,329 +5%
25-12-08觀景樓 (H5座) 高層實用 478 呎$1萬@$27
25-11-18畔山徑7號 7號實用 1,519 呎$1,330萬@$8,756 +11%
25-11-03觀柏樓 (H1座) 7樓實用 703 呎$400萬@$5,690 -28%
25-09-10觀景樓 (H5座) 高層實用 468 呎$1萬@$28
25-08-11觀景樓 (H5座) 14樓實用 478 呎$380萬@$7,950 +1%
25-07-07畔山徑1號實用 1,520 呎$5萬@$30
25-05-29觀柏樓 (H1座) 11樓實用 729 呎$510萬@$6,996 -11%
25-04-25觀港樓 (H2座) 6樓實用 1,206 呎$830萬@$6,882 -13%
25-04-10觀景樓 (H5座) 低層實用 470 呎$1萬@$26
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。