日期單位成交價 · 呎價
26-03-30蘅欣徑7號 1樓實用 1,171 呎$925萬@$7,899 -6%
26-02-25蘅欣徑24號 G-1樓實用 1,381 呎$1,465萬@$10,608 +26%
26-01-26蘅欣徑1號 3樓實用 1,158 呎$828萬@$7,150 -15%
25-12-30蘅欣徑11號 4樓實用 1,158 呎$980萬@$8,463 +1%
25-12-01蘅欣徑17號 2-3樓實用 1,359 呎$1,210萬@$8,904 +6%
25-11-28蘅欣徑13號實用 1,405 呎$4萬@$30
25-11-24蘅欣徑35號 G-1樓實用 1,381 呎$1,310萬@$9,486 +13%
25-09-26蘅欣徑9號 4樓實用 1,171 呎$980萬@$8,369 -1%
25-06-02蘅欣徑24號 2-3樓實用 1,359 呎$1,250萬@$9,198 +9%
25-05-09蘅欣徑39號 2-3樓實用 1,359 呎$1,130萬@$8,315 -1%
25-04-15蘅欣徑9號 2樓實用 1,171 呎$873萬@$7,455 -11%
22-04-01蘅欣徑7號實用 1,158 呎$3萬@$24
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。