日期單位成交價 · 呎價
26-03-0123座實用 1,556 呎$8萬@$50
20-01-0216座 16號屋實用 1,556 呎$3,350萬@$21,530 +110%
11-11-1120座 20號屋實用 1,557 呎$2,200萬@$14,130 +38%
11-09-1416座 16號屋實用 1,557 呎$2,700萬@$17,341 +69%
10-01-1417座 17號屋實用 1,556 呎$2,180萬@$14,010 +37%
08-05-2328座實用 2,504 呎$3,000萬@$11,981 +17%
07-07-1132座 5樓實用 451 呎$190萬@$4,213 -59%
04-01-1325座 25號屋實用 1,556 呎$1,000萬@$6,427 -37%
02-05-1510座 10號屋實用 1,556 呎$1,038萬@$6,671 -35%
00-10-1829座 29號屋實用 2,264 呎$1,675萬@$7,398 -28%
99-06-2321座 21號屋實用 1,556 呎$1,320萬@$8,483 -17%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。