日期單位成交價 · 呎價
26-05-2026座 中層實用 447 呎$2萬@$43
26-05-1924座 低層實用 447 呎$2萬@$43
26-05-0825座 低層實用 688 呎$835萬@$12,137 -1%
26-04-0125座 中層實用 688 呎$2萬@$34
26-03-2024座 3樓實用 447 呎$580萬@$12,975 +6%
26-03-0326座 4樓實用 326 呎$439萬@$13,460 +10%
26-02-0924座 26樓實用 326 呎$457萬@$14,012 +14%
26-02-0624座 26樓實用 447 呎$660萬@$14,765 +20%
26-01-1225座 24樓實用 688 呎$760萬@$11,047 -10%
26-01-0926座 8樓實用 447 呎$548萬@$12,260 0%
25-12-1526座 28樓實用 326 呎$398萬@$12,209 0%
25-12-0526座 18樓實用 326 呎$428萬@$13,129 +7%
25-11-1324座 13樓實用 447 呎$500萬@$11,186 -9%
25-11-0124座 中層實用 326 呎$2萬@$46
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。