日期單位成交價 · 呎價
26-05-1217座 24樓實用 451 呎$540萬@$11,973 -10%
26-05-1115座 低層實用 853 呎$900萬@$10,551 -21%
26-05-1118座 14樓實用 515 呎$674萬@$13,087 -2%
26-05-0817座 9樓實用 327 呎$436萬@$13,327 0%
26-04-2817座 1樓實用 327 呎$398萬@$12,171 -9%
26-04-2723座 低層實用 327 呎$436萬@$13,333 0%
26-04-2718座 30樓實用 504 呎$718萬@$14,246 +7%
26-04-1722座 低層實用 484 呎$2萬@$36
26-04-1421座 16樓實用 451 呎$548萬@$12,151 -9%
26-04-1020座 高層實用 451 呎$2萬@$42
26-04-0921座 4樓實用 327 呎$460萬@$14,067 +6%
26-04-0922座 1樓實用 504 呎$573萬@$11,369 -15%
26-04-0917座 14樓實用 451 呎$625萬@$13,858 +4%
26-04-0816座 9樓實用 451 呎$613萬@$13,592 +2%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。