日期單位成交價 · 呎價
26-05-1834座 13樓實用 707 呎$860萬@$12,164 -8%
26-05-1435座 高層實用 707 呎$928萬@$13,126 -1%
26-05-1234座 低層實用 707 呎$860萬@$12,164 -8%
26-03-2436座 32樓實用 478 呎$696萬@$14,561 +10%
26-03-0236座 27樓實用 307 呎$440萬@$14,332 +8%
26-02-1636座 18樓實用 307 呎$435萬@$14,169 +7%
26-01-2535座 低層實用 707 呎$3萬@$35
26-01-2536座 高層實用 307 呎$1萬@$45
26-01-1434座 19樓實用 707 呎$850萬@$12,023 -10%
25-12-0936座 17樓實用 307 呎$408萬@$13,290 0%
25-11-3036座 低層實用 478 呎$2萬@$39
25-11-2136座 8樓實用 307 呎$395萬@$12,866 -3%
25-11-0636座 8樓實用 307 呎$427萬@$13,909 +5%
25-11-0436座 18樓實用 307 呎$430萬@$14,007 +5%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。