日期單位成交價 · 呎價
26-05-1532座 高層實用 327 呎$1萬@$43
26-05-0732座 13樓實用 327 呎$459萬@$14,037 +6%
26-05-0531座 22樓實用 451 呎$620萬@$13,747 +4%
26-04-2832座 17樓實用 451 呎$635萬@$14,080 +6%
26-04-1732座 18樓實用 451 呎$595萬@$13,193 0%
26-03-2432座 16樓實用 451 呎$620萬@$13,747 +4%
26-03-0629座 20樓實用 451 呎$480萬@$10,643 -20%
26-03-0432座 1樓實用 327 呎$398萬@$12,171 -8%
26-03-0332座 9樓實用 327 呎$435萬@$13,303 0%
26-03-0231座 24樓實用 451 呎$580萬@$12,860 -3%
26-02-2631座 1樓實用 451 呎$520萬@$11,530 -13%
26-02-0132座 低層實用 327 呎$1萬@$41
26-01-1932座 高層實用 327 呎$1萬@$45
26-01-1530座 低層實用 327 呎$1萬@$41
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。