日期單位成交價 · 呎價
26-05-143座 16樓實用 807 呎$1,000萬@$12,392 +5%
26-05-062座 20樓實用 807 呎$1,000萬@$12,392 +5%
26-04-271座 25樓實用 792 呎$908萬@$11,465 -3%
26-04-242座 28樓實用 633 呎$765萬@$12,085 +2%
26-04-131座 5樓實用 807 呎$900萬@$11,152 -6%
26-03-262座 16樓實用 807 呎$938萬@$11,623 -2%
26-03-254座 13樓實用 942 呎$1,255萬@$13,323 +12%
26-03-234座 3樓實用 1,169 呎$1,200萬@$10,265 -13%
26-03-102座 11樓實用 792 呎$958萬@$12,096 +2%
26-03-012座 低層實用 807 呎$3萬@$37
26-02-232座 5樓實用 807 呎$890萬@$11,029 -7%
26-02-225座 中層實用 1,226 呎$5萬@$42
26-02-016座 低層實用 917 呎$4萬@$41
26-01-041座 高層實用 807 呎$3萬@$40
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。