日期單位成交價 · 呎價
26-05-191座 高層實用 487 呎$2萬@$37
26-05-153座 高層實用 498 呎$2萬@$34
26-05-133座 高層實用 720 呎$3萬@$38
26-05-123座 低層實用 649 呎$3萬@$39
26-05-113座 25樓實用 723 呎$1,170萬@$16,183 +3%
26-05-065座 低層實用 375 呎$2萬@$42
26-04-295座 38樓實用 646 呎$1,030萬@$15,944 +1%
26-04-232座 33樓實用 480 呎$742萬@$15,454 -2%
26-04-175座 26樓實用 488 呎$768萬@$15,738 0%
26-04-165座 高層實用 487 呎$2萬@$35
26-04-143座 29樓非住宅單位$1,150萬—
26-04-132座 25樓實用 587 呎$873萬@$14,872 -6%
26-04-105座 40樓實用 475 呎$598萬@$12,589 -20%
26-04-023座 低層實用 481 呎$2萬@$33
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。