日期單位成交價 · 呎價
26-05-1516座 中層實用 718 呎$2萬@$28
26-05-1416座 26樓實用 912 呎$945萬@$10,362 -2%
26-05-0716座 高層實用 718 呎$2萬@$27
26-05-0415座 42樓實用 565 呎$538萬@$9,522 -10%
26-05-0115座 高層實用 749 呎$2萬@$28
26-05-0115座 中層實用 748 呎$2萬@$28
26-04-2716座 中層實用 756 呎$785萬@$10,384 -2%
26-04-2215座 中層實用 546 呎$2萬@$29
26-04-1816座 中層實用 544 呎$2萬@$28
26-04-1516座 中層實用 544 呎$2萬@$30
26-04-1016座 36樓實用 563 呎$650萬@$11,545 +9%
26-04-0115座 低層非住宅單位$2萬—
26-04-0116座 低層實用 748 呎$2萬@$27
26-03-2316座 8樓實用 756 呎$750萬@$9,921 -6%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。