日期單位成交價 · 呎價
26-05-168座 低層實用 548 呎$2萬@$30
26-05-158座 21樓實用 736 呎$745萬@$10,122 0%
26-05-117座 高層實用 894 呎$3萬@$28
26-05-108座 中層實用 899 呎$3萬@$28
26-05-086座 中層實用 543 呎$2萬@$29
26-05-056座 中層實用 543 呎$2萬@$29
26-05-048座 高層實用 897 呎$3萬@$30
26-05-047座 6樓實用 548 呎$560萬@$10,219 +1%
26-05-017座 高層實用 550 呎$2萬@$32
26-05-017座 高層實用 637 呎$2萬@$30
26-05-018座 高層實用 894 呎$2萬@$27
26-04-288座 22樓實用 728 呎$714萬@$9,808 -4%
26-04-276座 高層實用 544 呎$2萬@$28
26-04-157座 29樓實用 543 呎$530萬@$9,761 -4%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。