日期單位成交價 · 呎價
26-04-292座 高層實用 481 呎$530萬@$11,020 +13%
26-04-272座 25樓實用 470 呎$482萬@$10,255 +5%
26-04-271座 18樓實用 644 呎$650萬@$10,093 +3%
26-04-202座 16樓實用 644 呎$565萬@$8,773 -10%
26-04-091座 9樓實用 481 呎$470萬@$9,771 0%
26-03-221座 高層實用 481 呎$2萬@$31
26-03-031座 10樓實用 644 呎$615萬@$9,550 -2%
26-02-271座 10樓實用 644 呎$630萬@$9,783 0%
26-02-253座 4樓實用 481 呎$430萬@$8,940 -9%
26-02-131座 15樓實用 470 呎$480萬@$10,213 +4%
26-02-113座 12樓實用 470 呎$470萬@$10,000 +2%
26-02-101座 2樓實用 481 呎$400萬@$8,316 -15%
26-01-212座 中層實用 470 呎$2萬@$35
26-01-193座 高層實用 481 呎$2萬@$31
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。