日期單位成交價 · 呎價
26-05-156座 30樓實用 728 呎$750萬@$10,302 -2%
26-05-114座 27樓實用 742 呎$865萬@$11,658 +10%
26-04-306座 34樓實用 742 呎$798萬@$10,755 +2%
26-04-294座 10樓實用 742 呎$848萬@$11,429 +8%
26-04-206座 高層實用 728 呎$750萬@$10,302 -2%
26-04-153座 16樓實用 742 呎$750萬@$10,108 -4%
26-04-146座 36樓實用 728 呎$755萬@$10,371 -2%
26-03-204座 低層實用 742 呎$2萬@$30
26-03-195座 高層實用 728 呎$2萬@$30
26-03-017座 高層非住宅單位$2萬—
26-02-232座 高層實用 742 呎$848萬@$11,429 +8%
26-02-011座 高層實用 742 呎$2萬@$29
26-02-016座 低層實用 742 呎$2萬@$27
26-01-016座 中層實用 742 呎$2萬@$31
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。