日期單位成交價 · 呎價
26-05-016座 高層實用 807 呎$3萬@$40
26-04-156座 中層實用 844 呎$3萬@$34
26-03-254座 高層實用 809 呎$1,008萬@$12,460 +9%
26-03-134座 11樓實用 845 呎$1,068萬@$12,639 +11%
26-02-052座 1樓實用 844 呎$900萬@$10,664 -6%
26-02-036座 1樓實用 845 呎$968萬@$11,456 +1%
26-01-286座 10樓實用 844 呎$970萬@$11,493 +1%
26-01-134座 3樓實用 844 呎$950萬@$11,256 -1%
26-01-082座 地下實用 844 呎$800萬@$9,479 -17%
25-12-312座 6樓實用 809 呎$800萬@$9,889 -13%
25-12-186座 13樓實用 844 呎$961萬@$11,383 0%
25-11-146座 地下實用 845 呎$984萬@$11,643 +2%
25-11-016座 中層實用 844 呎$3萬@$33
25-10-052座 中層實用 844 呎$3萬@$39
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。