日期單位成交價 · 呎價
26-02-037座 10樓實用 991 呎$1,169萬@$11,796 +15%
26-01-095座 4樓實用 1,130 呎$1,100萬@$9,735 -5%
25-12-151座 9樓實用 977 呎$1,000萬@$10,235 0%
25-12-081座 中層實用 1,000 呎$3萬@$33
25-07-297座 5樓實用 1,000 呎$990萬@$9,900 -3%
25-07-047座 6樓實用 1,000 呎$931萬@$9,308 -9%
25-05-081座 低層實用 1,179 呎$4萬@$31
25-04-171座 3樓實用 977 呎$1,000萬@$10,235 0%
24-12-317座 5樓實用 1,179 呎$1,118萬@$9,478 -7%
24-05-077座 7樓實用 1,179 呎$1,480萬@$12,553 +23%
23-09-195座 地下實用 1,035 呎$1,180萬@$11,401 +11%
23-03-215座 6樓實用 1,126 呎$1,480萬@$13,144 +28%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。