日期單位成交價 · 呎價
26-05-157座 高層實用 475 呎$810萬@$17,053 +4%
26-05-118座 17樓實用 434 呎$738萬@$17,005 +4%
26-05-047座 低層實用 735 呎$1,228萬@$16,707 +2%
26-05-047座 17樓實用 440 呎$745萬@$16,932 +3%
26-04-307座 51樓實用 516 呎$845萬@$16,376 0%
26-04-247座 9樓實用 440 呎$680萬@$15,455 -6%
26-04-238座 42樓實用 510 呎$868萬@$17,020 +4%
26-04-228座 高層實用 512 呎$2萬@$45
26-04-157座 低層實用 511 呎$2萬@$43
26-04-107座 中層實用 735 呎$3萬@$45
26-04-088座 38樓實用 509 呎$820萬@$16,110 -2%
26-04-018座 中層實用 512 呎$2萬@$43
26-03-307座 53樓實用 737 呎$1,250萬@$16,961 +4%
26-03-257座 45樓實用 473 呎$560萬@$11,839 -28%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。