日期單位成交價 · 呎價
24-11-15第2座 三樓 A室實用 1,147 呎$1,358萬@$11,840
24-06-07第7座 地下 A室實用 1,147 呎$1,150萬@$10,026
23-04-04第4座 三樓 A室實用 1,147 呎$1,538萬@$13,409
22-03-01第2座 三樓 A室實用 1,147 呎$1,528萬@$13,322
21-09-15第4座 地下 B室實用 1,147 呎$1,635萬@$14,255
21-05-17第3座 二樓 B室實用 1,147 呎$1,388萬@$12,101
載入更多 4 宗賣盤成交(剩 0)
21-03-02第3座 地下 A室實用 1,147 呎$1,380萬@$12,031
20-07-24第6座 地下 A室實用 1,147 呎$1,320萬@$11,508
19-10-16第6座 三樓 B室實用 1,147 呎$1,225萬@$10,680
19-08-19第7座 三樓 A室實用 1,147 呎$1,310萬@$11,421
近期買賣成交,每單位最新,住宅與車位/其他以標籤區分,數據持續更新。