日期單位成交價 · 呎價
25-12-24第6座 6號洋房 6號洋房實用 1,332 呎$1,890萬@$14,189
22-05-20第5座 5號洋房 5號洋房實用 1,332 呎$2,638萬@$19,805
21-04-2017座 17號洋房 17號洋房實用 1,332 呎$2,580萬@$19,369
19-08-09第3座 3號洋房 3號洋房實用 1,332 呎$2,720萬@$20,420
18-05-11第7座 7號洋房 7號洋房實用 1,332 呎$2,670萬@$20,045
18-04-2512座 12號洋房 12號洋房實用 1,332 呎$2,600萬@$19,520
載入更多 4 宗賣盤成交(剩 0)
12-10-30第9座 9號洋房 9號洋房實用 1,332 呎$2,438萬@$18,303
12-01-06第6座 6號洋房 6號洋房實用 1,332 呎$2,398萬@$18,003
10-06-23第2座 2號洋房 2號洋房實用 1,332 呎$1,600萬@$12,012
10-06-01第6座 6號洋房 6號洋房實用 1,332 呎$1,600萬@$12,012
近期買賣成交,每單位最新,住宅與車位/其他以標籤區分,數據持續更新。