26-05-08第6座 低層 A室實用 675 呎$1,450萬@$21,481
26-05-07第2座 9樓 A室實用 662 呎$1,260萬@$19,033
26-05-07第5座 63樓 F室實用 498 呎$953萬@$19,137
26-05-06第2座 中層 E室實用 490 呎$930萬@$18,980
26-05-041A 39樓 G室實用 499 呎$1,005萬@$20,140
26-04-301A 32樓 G室實用 499 呎$994萬@$19,916
26-04-29第3座 63樓 C室實用 947 呎$2,400萬@$25,343
26-04-29第3座 22樓 A室實用 1,129 呎$2,850萬@$25,244
26-04-241A 35樓 E室實用 493 呎$940萬@$19,067
26-04-20第6座 25樓 F室實用 503 呎$960萬@$19,085
近期買賣成交,每單位最新,住宅與車位/其他以標籤區分,數據持續更新。