26-05-0522樓 G室實用 454 呎$500萬@$11,013
26-05-04低層 G室實用 454 呎$462萬@$10,176
26-04-27中層 C室實用 454 呎$512萬@$11,278
26-04-2422樓 A室實用 399 呎$455萬@$11,404
26-04-2315樓 A室實用 399 呎$450萬@$11,278
26-04-219樓 F室實用 399 呎$408萬@$10,226
26-04-178樓 D室實用 454 呎$475萬@$10,463
26-03-31中層 A室實用 399 呎$450萬@$11,278
26-03-10中層 H室實用 376 呎$419萬@$11,141
26-03-09低層 D室實用 454 呎$475萬@$10,463
近期買賣成交,每單位最新,住宅與車位/其他以標籤區分,數據持續更新。