日期單位成交價 · 呎價
26-04-10第B座 18號 B洋房實用 2,679 呎$1億@$37,327
13-07-29第D座 18號 D洋房實用 2,679 呎$9,900萬@$36,954
07-08-03第G座 18號 G洋房實用 2,679 呎$5,418萬@$20,224
06-10-18第G座 18號 G洋房實用 2,680 呎$3,700萬@$13,806
06-06-27第G座 18號 G洋房實用 2,679 呎$3,700萬@$13,811
06-03-29第F座 18號 F洋房實用 2,679 呎$3,608萬@$13,468
載入更多 4 宗賣盤成交(剩 0)
06-02-18第B座 18號 B洋房實用 2,679 呎$3,520萬@$13,139
04-04-02第C座 18號 C洋房實用 2,679 呎$2,985萬@$11,142
04-03-30第F座 18號 F洋房實用 2,679 呎$2,930萬@$10,937
04-02-27第E座 18號 E洋房實用 2,679 呎$2,900萬@$10,825
近期買賣成交,每單位最新,住宅與車位/其他以標籤區分,數據持續更新。