日期單位成交價 · 呎價
26-05-15富興苑 (H-20座) 高層實用 439 呎$2萬@$35
26-05-11富安苑 (H-3座) 7樓實用 439 呎$518萬@$11,800 +1%
26-05-06富俊苑 (H-14座) 13樓實用 588 呎$600萬@$10,204 -12%
26-05-05富榮苑 (H-19座) 14樓實用 439 呎$510萬@$11,617 0%
26-05-04富澤苑 (H-18座) 12樓實用 439 呎$505萬@$11,503 -1%
26-05-04富昌苑 (H-16座) 10樓實用 439 呎$537萬@$12,228 +5%
26-04-30富明苑 (H-17座) 16樓實用 588 呎$705萬@$11,990 +3%
26-04-30富俊苑 (H-14座) 13樓實用 439 呎$528萬@$12,027 +3%
26-04-29富昌苑 (H-16座) 中層實用 439 呎$537萬@$12,228 +5%
26-04-29富榮苑 (H-19座) 4樓實用 439 呎$491萬@$11,185 -4%
26-04-27富景苑 (H-4座) 低層實用 439 呎$2萬@$42
26-04-27富麗苑 (H-1座) 9樓實用 439 呎$535萬@$12,182 +5%
26-04-24車位 1樓非住宅單位$50萬—
26-04-14富嘉苑 (H-15座) 低層實用 588 呎$2萬@$40
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。