日期單位成交價 · 呎價
23-03-1429座 8號 29號屋實用 2,468 呎$2,380萬@$9,643
22-07-2716A座 8號 16A號屋實用 1,165 呎$1,158萬@$9,940
21-11-165B座 8號 5B號屋實用 1,473 呎$1,200萬@$8,147
21-07-0611A座 8號 11A號屋實用 1,511 呎$1,268萬@$8,392
21-06-292B座 8號 2B號屋實用 1,473 呎$1,137萬@$7,718
20-06-117B座 8號 7B號屋實用 1,473 呎$1,200萬@$8,147
載入更多 4 宗賣盤成交(剩 0)
19-09-1325座 8號 25號屋實用 1,695 呎$1,800萬@$10,619
19-05-0227座 8號 27號屋實用 1,695 呎$1,630萬@$9,617
17-12-298A座 8號 8A號屋實用 1,511 呎$1,360萬@$9,001
17-08-0816A座 8號 16A號屋實用 1,165 呎$1,010萬@$8,670
近期買賣成交,每單位最新,住宅與車位/其他以標籤區分,數據持續更新。