日期單位成交價 · 呎價
26-04-1714樓 2室實用 2,192 呎$5,552萬@$25,328
26-03-2319樓 2室實用 2,192 呎$5,817萬@$26,537
26-03-2331樓 1室實用 1,442 呎$4,184萬@$29,015
26-03-1825樓 2室實用 2,192 呎$5,891萬@$26,875
26-03-0422樓 2室實用 2,192 呎$5,583萬@$25,470
26-03-0324樓 2室實用 2,192 呎$5,874萬@$26,797
載入更多 4 宗賣盤成交(剩 0)
26-02-2717樓 2室實用 2,192 呎$5,358萬@$24,443
26-02-2716樓 2室實用 2,192 呎$5,135萬@$23,426
26-02-2623樓 1室實用 2,114 呎$5,978萬@$28,278
26-02-243樓 2室實用 2,192 呎$4,624萬@$21,095
近期買賣成交,每單位最新,住宅與車位/其他以標籤區分,數據持續更新。