日期單位成交價 · 呎價
20-06-01二樓 2號 · 其他實用 1,528 呎$3,500萬@$22,906
17-10-26二樓 4號 · 其他實用 1,528 呎$1,788萬@$11,700
17-10-26四樓 6號 · 其他實用 1,109 呎$1,296萬@$11,689
17-10-26三樓 6號 · 其他實用 1,109 呎$1,296萬@$11,689
17-10-26六樓 6號 · 其他實用 1,109 呎$1,296萬@$11,689
17-10-26四樓 4號 · 其他實用 1,528 呎$1,788萬@$11,700
載入更多 4 宗賣盤成交(剩 0)
17-10-26五樓 8號 · 其他實用 1,109 呎$1,296萬@$11,689
17-10-26二樓 6號 · 其他實用 1,109 呎$1,296萬@$11,689
17-10-26六樓 4號 · 其他實用 1,528 呎$1,788萬@$11,700
17-10-26三樓 2號 · 其他實用 1,528 呎$1,788萬@$11,700
近期買賣成交,每單位最新,住宅與車位/其他以標籤區分,數據持續更新。