日期單位成交價 · 呎價
26-04-2410座 16樓實用 883 呎$758萬@$8,584 +3%
26-02-258座 9樓實用 681 呎$585萬@$8,590 +4%
26-02-247座 5樓實用 670 呎$587萬@$8,758 +6%
26-02-118座 2樓實用 684 呎$548萬@$8,012 -3%
26-02-0610座 12樓實用 875 呎$700萬@$8,000 -4%
25-11-1110座 20樓實用 880 呎$760萬@$8,636 +4%
25-06-307座 11樓實用 670 呎$493萬@$7,358 -11%
25-06-2610座 19樓實用 875 呎$688萬@$7,863 -5%
25-06-039座 26樓實用 880 呎$633萬@$7,193 -13%
25-05-137座 26樓實用 670 呎$585萬@$8,731 +5%
24-09-017座 高層實用 670 呎$2萬@$24
24-07-019座 低層實用 875 呎$2萬@$24
24-05-107座 低層實用 681 呎$1萬@$22
23-09-019座 高層實用 880 呎$2萬@$26
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。