日期單位成交價 · 呎價
26-05-206座 中層實用 730 呎$3萬@$41
26-05-157座 中層實用 417 呎$736萬@$17,650 +7%
26-05-156座 低層實用 543 呎$900萬@$16,575 0%
26-05-077座 6樓實用 459 呎$690萬@$15,033 -9%
26-04-298座 50樓實用 414 呎$730萬@$17,633 +7%
26-04-285座 23樓實用 429 呎$728萬@$16,970 +3%
26-04-277座 56樓實用 459 呎$780萬@$16,993 +3%
26-04-277座 35樓實用 417 呎$685萬@$16,427 0%
26-04-156座 中層實用 457 呎$2萬@$44
26-04-028座 50樓實用 429 呎$730萬@$17,016 +3%
26-03-176座 30樓實用 459 呎$728萬@$15,861 -4%
26-03-095座 7樓實用 429 呎$586萬@$13,660 -17%
26-03-035座 29樓實用 517 呎$768萬@$14,855 -10%
26-02-135座 30樓實用 538 呎$700萬@$13,011 -21%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。