日期單位成交價 · 呎價
26-05-151座 (1A) 高層實用 455 呎$786萬@$17,275 -11%
26-05-151座 (1B) 高層實用 337 呎$2萬@$46
26-05-141座 (1B) 低層實用 461 呎$2萬@$39
26-05-101座 (1B) 中層實用 461 呎$2萬@$41
26-05-011座 (1A) 中層實用 448 呎$2萬@$40
26-04-251座 (1A) 高層實用 455 呎$2萬@$38
26-04-241座 (1A) 49樓實用 721 呎$1,466萬@$20,337 +5%
26-04-221座 (1B) 50樓非住宅單位$583萬—
26-04-151座 (1A) 55樓實用 448 呎$844萬@$18,844 -3%
26-04-151座 (1A) 53樓實用 448 呎$843萬@$18,826 -3%
26-04-141座 (1A) 53樓實用 721 呎$1,447萬@$20,072 +4%
26-04-141座 (1A) 47樓實用 721 呎$1,421萬@$19,706 +2%
26-04-101座 (1B) 高層實用 337 呎$2萬@$45
26-04-101座 (1A) 43樓實用 455 呎$842萬@$18,495 -4%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。