日期單位成交價 · 呎價
26-05-202座 (2B) 低層實用 511 呎$720萬@$14,090 -24%
26-05-201座 (1B) 低層實用 484 呎$2萬@$37
26-05-181座 (1A) 20樓非住宅單位$750萬—
26-05-142座 (2A) 5樓實用 1,002 呎$1,778萬@$17,745 -4%
26-05-142座 (2A) 11樓實用 1,525 呎$3,150萬@$20,656 +12%
26-05-132座 (2A) 12樓實用 1,525 呎$3,100萬@$20,328 +10%
26-05-052座 (2B) 低層實用 831 呎$3萬@$40
26-05-041座 (1A) 53樓實用 3,483 呎$9,300萬@$26,701 +44%
26-04-272座 (2A) 18樓實用 1,525 呎$2,940萬@$19,279 +4%
26-04-231座 (1A) 5樓實用 541 呎$780萬@$14,418 -22%
26-04-222座 (2A) 中層實用 867 呎$3萬@$39
26-04-172座 (2A) 17樓實用 1,525 呎$2,920萬@$19,148 +4%
26-04-172座 (2B) 18樓實用 879 呎$1,380萬@$15,700 -15%
26-04-102座 (2B) 58樓實用 2,333 呎$6,152萬@$26,369 +43%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。