日期單位成交價 · 呎價
26-05-081座 (1B) 低層實用 547 呎$920萬@$16,819 +12%
26-05-011座 (1B) 高層實用 545 呎$2萬@$40
26-04-291座 (1A) 10樓實用 1,061 呎$1,450萬@$13,666 -9%
26-04-281座 (1B) 低層實用 799 呎$1,205萬@$15,081 0%
26-04-211座 (1A) 22樓實用 616 呎$925萬@$15,016 0%
26-04-201座 (1A) 高層實用 472 呎$2萬@$37
26-03-301座 (1A) 65樓實用 616 呎$838萬@$13,604 -10%
26-03-261座 (1A) 23樓實用 1,061 呎$1,698萬@$16,004 +6%
26-03-201座 (1A) 中層實用 616 呎$2萬@$40
26-03-081座 (1B) 高層實用 549 呎$2萬@$38
26-03-031座 (1B) 29樓實用 547 呎$833萬@$15,225 +1%
26-02-241座 (1A) 9樓實用 1,061 呎$1,625萬@$15,316 +2%
26-02-051座 (1B) 17樓實用 479 呎$638萬@$13,319 -11%
26-02-041座 (1B) 8樓實用 547 呎$788萬@$14,406 -4%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。