日期單位成交價 · 呎價
26-05-112座 (2A) 17樓實用 815 呎$1,160萬@$14,233 -4%
26-05-112座 (2A) 68樓非住宅單位$1,255萬—
26-05-062座 (2A) 30樓實用 561 呎$848萬@$15,116 +2%
26-05-012座 (2B) 高層實用 369 呎$2萬@$41
26-04-302座 (2A) 12樓實用 561 呎$828萬@$14,759 0%
26-04-232座 (2B) 32樓實用 540 呎$812萬@$15,037 +2%
26-04-212座 (2A) 55樓實用 362 呎$565萬@$15,608 +6%
26-04-202座 (2B) 高層實用 529 呎$2萬@$40
26-04-202座 (2A) 中層實用 510 呎$2萬@$37
26-04-202座 (2B) 62樓實用 450 呎$680萬@$15,111 +2%
26-04-202座 (2B) 55樓實用 369 呎$538萬@$14,580 -1%
26-04-132座 (2B) 36樓實用 450 呎$654萬@$14,529 -2%
26-04-012座 (2B) 中層實用 540 呎$2萬@$39
26-03-262座 (2B) 12樓實用 482 呎$670萬@$13,900 -6%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。