日期單位成交價 · 呎價
26-05-18鑽岸 (1座) 12樓實用 827 呎$1,070萬@$12,938 0%
26-05-18翠堤 (2座) 30樓非住宅單位$1,085萬—
26-05-16鑽岸 (1座) 中層實用 816 呎$3萬@$34
26-05-14晶巒 (5座) 中層實用 769 呎$1,053萬@$13,693 +6%
26-05-12翠堤 (2座) 21樓實用 804 呎$1,023萬@$12,721 -2%
26-05-11晶巒 (5座) 高層實用 1,133 呎$1,522萬@$13,433 +4%
26-05-11翠堤 (2座) 65樓實用 750 呎$940萬@$12,533 -3%
26-05-04翠堤 (2座) 低層實用 804 呎$1,080萬@$13,433 +4%
26-05-04翠堤 (2座) 中層實用 790 呎$1,085萬@$13,734 +6%
26-05-01珀峰 (3座) 低層實用 784 呎$2萬@$30
26-04-30鑽岸 (1座) 低層實用 827 呎$1,070萬@$12,938 0%
26-04-28鑽岸 (1座) 中層實用 816 呎$1,080萬@$13,235 +2%
26-04-26翠堤 (2座) 高層實用 750 呎$2萬@$33
26-04-22鑽岸 (1座) 高層實用 804 呎$3萬@$34
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。