日期單位成交價 · 呎價
26-05-2010座 高層實用 749 呎$2萬@$31
26-05-189座 低層實用 992 呎$1,098萬@$11,069 +4%
26-05-1811座 高層實用 1,005 呎$1,200萬@$11,940 +12%
26-05-1511座 47樓實用 1,005 呎$1,088萬@$10,826 +2%
26-05-1510座 23樓實用 602 呎$724萬@$12,023 +13%
26-05-1211座 高層實用 730 呎$2萬@$30
26-05-0811座 高層實用 730 呎$775萬@$10,616 0%
26-05-0611座 29樓實用 729 呎$765萬@$10,494 -1%
26-05-0610座 12樓實用 681 呎$708萬@$10,396 -2%
26-04-309座 低層實用 676 呎$720萬@$10,651 0%
26-04-2511座 高層實用 1,005 呎$3萬@$30
26-04-249座 40樓實用 1,002 呎$1,000萬@$9,980 -6%
26-04-2011座 低層實用 1,005 呎$3萬@$28
26-04-2011座 22樓實用 1,005 呎$880萬@$8,756 -18%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。