日期單位成交價 · 呎價
26-05-183座 (左翼) 高層實用 728 呎$808萬@$11,099 0%
26-05-182座 (右翼) 高層實用 975 呎$1,083萬@$11,108 0%
26-05-181座 (左翼) 51樓實用 976 呎$1,088萬@$11,148 0%
26-05-181座 (左翼) 60樓實用 723 呎$828萬@$11,452 +3%
26-05-151座 (右翼) 中層實用 964 呎$1,188萬@$12,324 +11%
26-05-152座 (左翼) 31樓實用 973 呎$1,128萬@$11,593 +4%
26-05-132座 (左翼) 52樓實用 973 呎$950萬@$9,764 -12%
26-05-123座 (右翼) 52樓實用 686 呎$780萬@$11,370 +2%
26-05-111座 (右翼) 36樓實用 805 呎$950萬@$11,799 +6%
26-05-102座 (右翼) 低層實用 971 呎$3萬@$31
26-05-081座 (左翼) 高層非住宅單位$3萬—
26-05-083座 (右翼) 高層實用 728 呎$2萬@$31
26-05-043座 (右翼) 高層實用 728 呎$785萬@$10,783 -3%
26-05-045座 (右翼) 63樓實用 717 呎$790萬@$11,018 -1%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。