日期單位成交價 · 呎價
26-05-159座 中層實用 437 呎$2萬@$45
26-05-149座 10樓實用 384 呎$675萬@$17,578 +6%
26-05-139座 低層非住宅單位$680萬—
26-05-138座 16樓實用 406 呎$685萬@$16,872 +2%
26-05-087座 低層實用 384 呎$2萬@$46
26-05-015座 低層實用 465 呎$2萬@$40
26-04-307座 高層實用 436 呎$720萬@$16,514 0%
26-04-305座 8樓實用 465 呎$711萬@$15,290 -7%
26-04-246座 36樓實用 690 呎$1,086萬@$15,739 -5%
26-04-217座 9樓實用 384 呎$655萬@$17,057 +3%
26-04-177座 中層實用 384 呎$2萬@$44
26-04-177座 33樓實用 384 呎$683萬@$17,786 +8%
26-04-165座 2樓實用 684 呎$938萬@$13,713 -17%
26-04-139座 35樓實用 406 呎$683萬@$16,823 +2%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。